JLA Large Barrier Washing Machines (90kg – 180kg)
JLA’s large barrier washing machines are expertly crafted for handling substantial laundry loads efficiently. Featuring a durable stainless steel cabinet, these machines combine a contemporary aesthetic with long-lasting performance, designed to endure at least 30,000 cycles. With the capacity for continuous 24-hour operation, they ensure your laundry processes remain uninterrupted. Importantly, these machines maintain strict hygiene standards by preventing any contact between soiled and clean items, making them the perfect choice for environments where cleanliness is paramount.
Specifications
JLA 180
JLA 240
JLA 280
JLA 360
JLA 500
JLA 1100
JLA 1400
JLA 1800
JLA 180
| Capacity (kg / lb) | 18 / 40 |
| Dimensions HxWxD (mm) | 1455x900x1145 |
| Net Weight (kg) | 430 |
| Max Spin Speed (rpm) | 939 |
| Electrics (V/ph/amps) | 240/1/20 – steam 415/3/32 – self heat |
| Water Connection Size (inch) | 3×3/4 |
| G Force | 370 |
| Drum Volume (ltr) | 180 |
| Drum Diameter (mm) | 750 |
| Standard Wash Speed (rpm) | 42 |
| Number of Drums | 1 |
| Number of Loading Doors | 1 |
| Number of Unloading Doors | 1 |
JLA 240
| Capacity (kg / lb) | 24 / 53 |
| Dimensions HxWxD (mm) | 1455x1020x1145 |
| Net Weight (kg) | 460 |
| Max Spin Speed (rpm) | 939 |
| Electrics (V/ph/amps) | 240/1/20 – steam 415/3/32 – self heat |
| Water Connection Size (inch) | 3×3/4 |
| G Force | 370 |
| Drum Volume (ltr) | 240 |
| Drum Diameter (mm) | 750 |
| Standard Wash Speed (rpm) | 42 |
| Number of Drums | 1 |
| Number of Loading Doors | 1 |
| Number of Unloading Doors | 1 |
JLA 280
| Capacity (kg / lb) | 28 / 62 |
| Dimensions HxWxD (mm) | 1455x1130x1145 |
| Net Weight (kg) | 490 |
| Max Spin Speed (rpm) | 914 |
| Electrics (V/ph/amps) | 240/1/20 – steam 415/3/32 – self heat |
| Water Connection Size (inch) | 3×3/4 |
| G Force | 350 |
| Drum Volume (ltr) | 280 |
| Drum Diameter (mm) | 750 |
| Standard Wash Speed (rpm) | 42 |
| Number of Drums | 1 |
| Number of Loading Doors | 1 |
| Number of Unloading Doors | 1 |
JLA 360
| Capacity (kg / lb) | 36 / 79 |
| Dimensions HxWxD (mm) | 1813x1400x1070 |
| Net Weight (kg) | 960 |
| Max Spin Speed | |
| Electrics (V/ph/amps) | 415/3/16- steam 415/3/63 – self heat |
| Water Connection Size (inch) | 3 x 1 |
| G Force | 350 |
| Drum Volume | |
| Drum Diameter | |
| Standard Wash Speed (rpm) | 41 |
| Number of Drums | 1 |
| Number of Loading Doors | 1 |
| Number of Unloading Doors | 1 |
JLA 500
| Capacity (kg / lb) | 50 / 110 |
| Dimensions HxWxD (mm) | 1813x1696x1070 |
| Net Weight (kg) | 1130 |
| Max Spin Speed | |
| Electrics (V/ph/amps) | 415/3/20 – steam 415/3/80 – self heat |
| Water Connection Size (inch) | 3 x 1 |
| G Force | 350 |
| Drum Volume | |
| Drum Diameter | |
| Standard Wash Speed (rpm) | 41 |
| Number of Drums | 1 |
| Number of Loading Doors | 1 |
| Number of Unloading Doors | 1 |
JLA 1100
| Capacity (kg / lb) | 110 / 243 |
| Dimensions HxWxD (mm) | 1885x2325x1615 |
| Net Weight (kg) | 2990 |
| Max Spin Speed (rpm) | 754 |
| Electrics (V/ph/amps) | 415/3/50 – steam 415/3/160 – self heat |
| Water Connection Size (inch) | 3×1.5 + 1×3/4 |
| G Force | 350 |
| Drum Volume (ltr) | 1100 |
| Drum Diameter (mm) | 1100 |
| Standard Wash Speed (rpm) | 35 |
| Number of Drums | 1 |
| Number of Loading Doors | 1 |
| Number of Unloading Doors | 1 |
JLA 1400
| Capacity (kg / lb) | 140 / 309 |
| Dimensions HxWxD (mm) | 2100x2485x1805 |
| Net Weight (kg) | 3550 |
| Max Spin Speed (rpm) | 720 |
| Electrics (V/ph/amps) | 415/3/50 – steam 415/3/160 – self heat |
| Water Connection Size (inch) | 3×1.5 + 1×3/4 |
| G Force | 350 |
| Drum Volume (ltr) | 1400 |
| Drum Diameter (mm) | 1200 |
| Standard Wash Speed (rpm) | 32 |
| Number of Drums | 1 |
| Number of Loading Doors | 1 |
| Number of Unloading Doors | 1 |
JLA 1800
| Capacity (kg / lb) | 180 / 397 |
| Dimensions HxWxD (mm) | 2090x2585x1905 |
| Net Weight (kg) | 4990 |
| Max Spin Speed (rpm) | 695 |
| Electrics (V/ph/amps) | 415/3/75 – steam |
| Water Connection Size (inch) | 3×1.5 + 1×1 |
| G Force | 350 |
| Drum Volume (ltr) | 1800 |
| Drum Diameter (mm) | 1300 |
| Standard Wash Speed (rpm) | 36 |
| Number of Drums | 1 |
| Number of Loading Doors | 1 |
| Number of Unloading Doors | 1 |
Organisations we work with